Könnyed vidám színekkel megszokott formavilággal rendelkező ággyá alakítható kanapé vastag kartámaszokkal, edzett német acél bonell rugós ülő és fekvőfelülettel.
Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit kanapé 2. kategória | 238 cm | 93 cm | 82 cm | 267 900 Ft | Rottex Fashion szövet 2. kategória | |
| Detroit kanapé 1. kategória | 238 cm | 93 cm | 82 cm | 252 400 Ft | Rottex Flash szövet 1. kategória | |
| Detroit kanapé 2. kategória | 238 cm | 93 cm | 82 cm | 267 900 Ft | Rottex Memory szövet 2. kategória |
Könnyed vidám színekkel megszokott formavilággal rendelkező ággyá alakítható kanapé vastag kartámaszokkal, edzett német acél bonell rugós ülő és fekvőfelülettel.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit kanapé 2. kategória | 238 cm | 93 cm | 82 cm | 267 900 Ft | Rottex Fashion szövet 2. kategória | |
| Detroit kanapé 1. kategória | 238 cm | 93 cm | 82 cm | 252 400 Ft | Rottex Flash szövet 1. kategória | |
| Detroit kanapé 2. kategória | 238 cm | 93 cm | 82 cm | 267 900 Ft | Rottex Memory szövet 2. kategória |
Bergen rugós kanapé két nagy és két kispárnával. A háttámla lebillentését követően 148x200 cm-es fekvőfelületet kapunk. A kanapé befoglaló mérete 168x212x94 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen kanapé | 168 cm | 212 cm | 94 cm | 230 900 Ft | Wilu szövetek |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaria M180K elem 1. kategória | 180 cm | 90 cm | 617 000 Ft | Léránt Suedine szövet | ||
| Novaria M160K elem 1. kategória | 160 cm | 90 cm | 566 800 Ft | Léránt Suedine szövet |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novaria M180K elem 1. kategória | 180 cm | 90 cm | 617 000 Ft | Léránt Suedine szövet | ||
| Novaria M160K elem 1. kategória | 160 cm | 90 cm | 566 800 Ft | Léránt Suedine szövet |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco kanapé - 1. kategória | 232 cm | 100 cm | 314 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||
| Marco kanapé - 1. kategória | 232 cm | 100 cm | 314 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo | ||
| Marco kanapé - 1. kategória | 232 cm | 100 cm | 314 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Mdesto |
Ez egy praktikus kanapé, amely ággyá alakítható, világos színű és egyszerű dizájnnal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City kanapé - 1. kategória | 146 cm | 91 cm | 95 cm | 210 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| City kanapé - 2. kategória | 146 cm | 91 cm | 95 cm | 197 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| City kanapé - 1. kategória | 146 cm | 91 cm | 95 cm | 210 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
Ez egy praktikus kanapé, amely ággyá alakítható, világos színű és egyszerű dizájnnal rendelkezik.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City kanapé - 1. kategória | 146 cm | 91 cm | 95 cm | 210 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| City kanapé - 2. kategória | 146 cm | 91 cm | 95 cm | 197 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| City kanapé - 1. kategória | 146 cm | 91 cm | 95 cm | 210 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
Ez egy praktikus kanapé, amely ággyá alakítható, kék és világos színű, egyszerű dizájnnal.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo kanapé - 2. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 187 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Iwo kanapé - 1. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 199 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Iwo kanapé - 2. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 187 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Ez egy praktikus kanapé, amely ággyá alakítható, kék és világos színű, egyszerű dizájnnal.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo kanapé - 2. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 187 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Iwo kanapé - 1. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 199 600 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Iwo kanapé - 2. kategória | 136 cm | 94 cm | 84 cm | 187 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Ízléses kialakítású modern, erősített bonel rugós kanapé ágyfunkcióval és ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Lena kanapé 2. kategória | 201 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
Ízléses kialakítású modern, erősített bonel rugós kanapé ágyfunkcióval és ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Lena kanapé 2. kategória | 201 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island kanapé 2. kategória | 339 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island kanapé 2. kategória | 339 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |


















