
Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 629 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 629 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 629 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 678 000 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Bergamo sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 629 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 563 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 563 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 563 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 563 400 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | |
| Moon sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 197 cm | 259 cm | 100 cm | 526 200 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 523 800 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 523 800 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 523 800 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 523 800 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island sarokgarnitúra 2. kategória - Balos | 490 400 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 361 700 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 361 700 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 361 700 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Balos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 1. kategória - Jobbos | 384 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Niko sarokgarnitúra 2. kategória - Jobbos | 361 700 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica |
Ízléses kialakítású modern, erősített bonel rugós kanapé ágyfunkcióval és ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Lena kanapé 2. kategória | 201 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
Ízléses kialakítású modern, erősített bonel rugós kanapé ágyfunkcióval és ágy
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Lena kanapé 2. kategória | 201 300 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Lena kanapé 1. kategória | 215 200 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island kanapé 2. kategória | 339 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |

| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Element | ||||
| Island kanapé 2. kategória | 339 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
| Island kanapé 1. kategória | 362 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Castelo |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura kanapé 4. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 451 800 Ft | |
| Aura kanapé 3. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 412 200 Ft | |
| Aura kanapé 2. kategória | 240 cm | 120 cm | 74 cm | 396 000 Ft |
























