Jelenlegi hely
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 3. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 531 000 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - jobb | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft | |
| Sekken standard sarok - táskarugó + HR - 2. kategória - bal | 248 cm | 175 cm | 86 cm | 501 300 Ft |
Oldalak
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
A kanapé mindennapi alvásra alkalmazható. Ágyazható Sekken kanapé alacsony háttámlákkal, párnákkal és ízléses lábakkal, széles szövetválasztékkal. Mellé Sekken kispuff külön kérhető.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 4. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 439 200 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 3. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 397 800 Ft | |
| Sekken kanapé - táskarugó + HR - 2. kategória | 235 cm | 96 cm | 86 cm | 381 600 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó 3 fix kanapé 5 .kategória | 361 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 4 .kategória | 331 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 3 .kategória | 327 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó 3 fix kanapé 5 .kategória | 361 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 4 .kategória | 331 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 3 .kategória | 327 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó 3 fix kanapé 5 .kategória | 361 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 4 .kategória | 331 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 3 .kategória | 327 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó 3 fix kanapé 5 .kategória | 361 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 4 .kategória | 331 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 3 .kategória | 327 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó 3 fix kanapé 5 .kategória | 361 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 4 .kategória | 331 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 3 .kategória | 327 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milánó 3 fix kanapé 5 .kategória | 361 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 4 .kategória | 331 800 Ft | ||||
| Milánó 3 fix kanapé 3 .kategória | 327 500 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miláno 2 kanapé 5. kategória | 267 300 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 4. kategória | 255 500 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 3. kategória | 242 700 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miláno 2 kanapé 5. kategória | 267 300 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 4. kategória | 255 500 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 3. kategória | 242 700 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miláno 2 kanapé 5. kategória | 267 300 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 4. kategória | 255 500 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 3. kategória | 242 700 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miláno 2 kanapé 5. kategória | 267 300 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 4. kategória | 255 500 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 3. kategória | 242 700 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miláno 2 kanapé 5. kategória | 267 300 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 4. kategória | 255 500 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 3. kategória | 242 700 Ft |
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miláno 2 kanapé 5. kategória | 267 300 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 4. kategória | 255 500 Ft | ||||
| Miláno 2 kanapé 3. kategória | 242 700 Ft |
A Basel rugós sarokkanapé különlegessége, hogy 3 fokozatban állítható karfával rendelkezik. Befoglaló mérete tehát a karállástól függően 230x165x90 cm - 290x165x90 cm között alakulhat.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 230 cm | 165 cm | 90 cm | 304 900 Ft | Wilu szövetek |
Ágyneműtartós és ágyazható Stocholm kanapé párnákkal és tömörfa lábakkal. Befoglaló méretei: 210x95x90 cm. Ággyá alakítva fekvőfelülete: 145x200 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm kanapé | 210 cm | 95 cm | 90 cm | 200 600 Ft | Wilu szövetek |
Tömörfa lábakon álló Winnipeg Line kanapé 210x95x90 cm-es befoglaló mérettel, ágyneműtartóval és ágyfunkcióval. Ággyá alakítva a fekvőfelület 145x200 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Line kanapé | 210 cm | 95 cm | 90 cm | 217 200 Ft | Wilu szövetek |
Klasszikus kialakítású Larvik sarok dupla ágyneműtartóval, ágyfunkcióval, tömörfa lábakkal jobbos vagy balos kivitelben. Befoglaló méretei 255x170x90 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larvik sarokgarnitúra - D kategória - Balos | 255 cm | 170 cm | 90 cm | 301 400 Ft | Wilu szövetek |
Tömörfa lábakon álló Winnipeg kanapé 210x95x90 cm-es befoglaló mérettel, ágyneműtartóval és ágyfunkcióval. Ággyá alakítva a fekvőfelület 145x200 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg kanapé | 210 cm | 95 cm | 90 cm | 215 000 Ft | Wilu szövetek |
Vékony karos Málta sarokkanapé tömörfa lábakkal, dupla ágyneműtartóval és ágyfunkcióval, a képen szereplő összes kis és nagypárnával. Méretei: 215x160x90 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málta sarokkanapé | 215 cm | 160 cm | 90 cm | 287 400 Ft | Wilu szövetek |
Fém hengerlábakon álló Globe ágyazható kanapé ágyneműtartóval. Befoglaló mérete: 206x100x90 cm. A háttámla lebillentésével 148x200 cm-es fekhelyet kapunk.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe kanapé | 100 cm | 206 cm | 90 cm | 209 500 Ft | Wilu szövetek |
Különleges, három fokozatban állítható karfás, tömörga lábas Vancuver kanapé ágyneműtartóval, ágyfunkcióval és párnákkal. Befoglaló méretei: 210x95x90 cm.
| név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver kanapé | 95 cm | 210 cm | 90 cm | 236 800 Ft | Wilu szövetek |






































