Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
Jelenlegi hely
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tosca kis ülőke 2. kategória | 56 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tosca kis ülőke 2. kategória | 56 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tosca kis ülőke 2. kategória | 56 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tosca kis ülőke 2. kategória | 56 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca kis ülőke 1. kategória | 56 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velence ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 88 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Velence ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velence ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 88 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Velence ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velence ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 88 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Velence ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velence ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 88 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Velence ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velence ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 88 000 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Velence ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Velence ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 85 600 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nizza ülőke - D kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 92 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Nizza ülőke - F kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Nizza ülőke - C kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 90 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nizza ülőke - D kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 92 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Nizza ülőke - F kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Nizza ülőke - C kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 90 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nizza ülőke - D kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 92 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Nizza ülőke - F kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Nizza ülőke - C kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 90 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nizza ülőke - D kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 92 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Nizza ülőke - F kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Nizza ülőke - C kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 90 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nizza ülőke - D kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 92 300 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Nizza ülőke - F kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 102 600 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Nizza ülőke - C kategória | 95 cm | 43 cm | 65 cm | 90 900 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madeira ülőke - tárolós - D kategória | 155 cm | 68 cm | 137 700 Ft | Sandra D. kat - Alberta | ||
Madeira ülőke - tárolós - F kategória | 155 cm | 68 cm | 160 200 Ft | Sandra F. kat - Gia | ||
Madeira ülőke - tárolós - C kategória | 155 cm | 68 cm | 134 100 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 91 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Austin ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 106 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 91 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Austin ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 106 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 91 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Austin ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 106 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 91 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Austin ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 106 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin ülőke - D kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 91 200 Ft | Sandra D. kat - Alberta | |
Austin ülőke - F kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 106 500 Ft | Sandra F. kat - Gia | |
Austin ülőke - C kategória | 97 cm | 44 cm | 67 cm | 89 400 Ft | Sandra C. kat - Alfa |
Kiegészítő nagy méretű ülőke-lábtámasz kanapékhoz. Mérete 111x57x44 cm. Kényelmesen elfér rajta 2 felnőtt ember.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca nagy ülőke 1. kategória | 73 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Kiegészítő nagy méretű ülőke-lábtámasz kanapékhoz. Mérete 111x57x44 cm. Kényelmesen elfér rajta 2 felnőtt ember.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Tosca nagy ülőke 1. kategória | 73 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Tosca nagy ülőke 2. kategória | 73 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
A Sekken kanapé kiegészítője ez a szép puff, de bármely fotellal kényelmesen használható.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekken puff 4. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 83 700 Ft | ||
Sekken puff 3. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 63 900 Ft | zs Megszűnt - Morel Roko szövet 3. kategória | |
Sekken puff 2. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 61 200 Ft | zs Megszűnt - Morel Amore szövet 2. kategória |
A Sekken kanapé kiegészítője ez a szép puff, de bármely fotellal kényelmesen használható.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekken puff 4. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 83 700 Ft | ||
Sekken puff 3. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 63 900 Ft | zs Megszűnt - Morel Roko szövet 3. kategória | |
Sekken puff 2. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 61 200 Ft | zs Megszűnt - Morel Amore szövet 2. kategória |
A Sekken kanapé kiegészítője ez a szép puff, de bármely fotellal kényelmesen használható.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekken puff 4. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 83 700 Ft | ||
Sekken puff 3. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 63 900 Ft | zs Megszűnt - Morel Roko szövet 3. kategória | |
Sekken puff 2. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 61 200 Ft | zs Megszűnt - Morel Amore szövet 2. kategória |
A Sekken kanapé kiegészítője ez a szép puff, de bármely fotellal kényelmesen használható.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekken puff 4. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 83 700 Ft | ||
Sekken puff 3. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 63 900 Ft | zs Megszűnt - Morel Roko szövet 3. kategória | |
Sekken puff 2. kategória | 55 cm | 55 cm | 45 cm | 61 200 Ft | zs Megszűnt - Morel Amore szövet 2. kategória |
Nagyméretű puff, ülőke mely kiválló kiegészítője az Ote szófának vagy fotelnek. Mérete: 67x105 cm. Az ülőmagasság: 40 cm.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 81 900 Ft | ||
Ote puff 3. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 69 300 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória | |
Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 64 800 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória |
Nagyméretű puff, ülőke mely kiválló kiegészítője az Ote szófának vagy fotelnek. Mérete: 67x105 cm. Az ülőmagasság: 40 cm.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 81 900 Ft | ||
Ote puff 3. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 69 300 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória | |
Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 64 800 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória |
Nagyméretű puff, ülőke mely kiválló kiegészítője az Ote szófának vagy fotelnek. Mérete: 67x105 cm. Az ülőmagasság: 40 cm.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 81 900 Ft | ||
Ote puff 3. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 69 300 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória | |
Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 64 800 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória |
Nagyméretű puff, ülőke mely kiválló kiegészítője az Ote szófának vagy fotelnek. Mérete: 67x105 cm. Az ülőmagasság: 40 cm.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ote puff 4. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 81 900 Ft | ||
Ote puff 3. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 69 300 Ft | Morel Roko szövet 3. kategória | |
Ote puff 2. kategória | 60 cm | 60 cm | 38 cm | 64 800 Ft | Morel Amore szövet 2. kategória |
40 cm széles és 36 cm magas klasszikus kialakítású ülőke, lábtámasz. A teteje nem levehető, tárolórészt nem tartalmaz.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucyna ülőke 2. kategória | 15 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Lucyna ülőke 1. kategória | 15 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Lucyna ülőke 2. kategória | 15 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
40 cm széles és 36 cm magas klasszikus kialakítású ülőke, lábtámasz. A teteje nem levehető, tárolórészt nem tartalmaz.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucyna ülőke 2. kategória | 15 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Lucyna ülőke 1. kategória | 15 500 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Lucyna ülőke 2. kategória | 15 500 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
A london fotelhez illő ülőke-puff, hogy a lábait is kényelembe tudja helyezni.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
London puff 4. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 77 400 Ft | |
London puff 3. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 63 900 Ft | |
London puff 2. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 60 300 Ft |
A london fotelhez illő ülőke-puff, hogy a lábait is kényelembe tudja helyezni.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
London puff 4. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 77 400 Ft | |
London puff 3. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 63 900 Ft | |
London puff 2. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 60 300 Ft |
A london fotelhez illő ülőke-puff, hogy a lábait is kényelembe tudja helyezni.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
London puff 4. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 77 400 Ft | |
London puff 3. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 63 900 Ft | |
London puff 2. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 60 300 Ft |
A london fotelhez illő ülőke-puff, hogy a lábait is kényelembe tudja helyezni.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | |
---|---|---|---|---|---|
London puff 4. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 77 400 Ft | |
London puff 3. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 63 900 Ft | |
London puff 2. kategória | 40 cm | 60 cm | 46 cm | 60 300 Ft |
HR habos ülőke 50x42x50 cm-es méretben. Meglepően kényelmes örökké divatos kivitelezés jellemzi.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alis ülőke 2. kategória | 29 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Alis ülőke 1. kategória | 29 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Alis ülőke 2. kategória | 29 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
HR habos ülőke 50x42x50 cm-es méretben. Meglepően kényelmes örökké divatos kivitelezés jellemzi.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alis ülőke 2. kategória | 29 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Alis ülőke 1. kategória | 29 900 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Alis ülőke 2. kategória | 29 900 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Ola ülőke 1. kategória | 25 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |
Klasszikus kialakítású puff, ízléses pogácsalábakon. Kitűnő kiegészítője az ülőgarnitúráknak és foteleknek.
név | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Ár | Szín | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Patica | ||||
Ola ülőke 1. kategória | 25 100 Ft | Meblar I. szövetkategória: Adel | ||||
Ola ülőke 2. kategória | 25 100 Ft | Meblar II. szövetkategória: Pielo |